Horários Hangares
Carreiras entre Olhão – Hangares – Farol – Deserta
Rota de Verão Junho a Setembro / 2024 |
|||
---|---|---|---|
Olhão | Hangares | Farol* | Deserta |
09:15 | 09:50 | 10:10 | |
10:45 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
13:00 | – | Só ida | – |
17:00 | 18:10 | 17:40 | 17:50 |
18:40** | 19:30** | 19:10** | – |
Bilhetes Ida e Volta | |||
Adultos | 5.50€ | 6.50€ | 7.50€ |
Crianças (até aos 12 anos) | 3.50€ | 4.50€ | 5.50€ |
**Horário disponível apenas em Julho e Agosto
*Paragens na Ilha do Farol exclusivo para cliente Real Marina ou outros parceiros Passeios Ria Formosa com reserva prévia. Actualizado a 01-07-2024 Para saber mais sobre o prestador da carreira click aqui |
Rota de Verão Outubro / 2024 |
|||
---|---|---|---|
Olhão | Hangares | Farol* | Deserta |
10:45 | 11:25 | 11:35 | – |
13:00 | – | Só ida | – |
17:00 | 18:10 | 17:40 | – |
Bilhetes Ida e Volta | |||
Adultos | 5.50€ | 6.50€ | – |
Crianças (até aos 12 anos) | 3.50€ | 4.50€ | – |
Horário disponível apenas aos Sábados e Domingos de 1 a 22 de Outubro, apenas com reserva prévia
*Paragens na Ilha do Farol exclusivo para cliente Real Marina ou outros parceiros Passeios Ria Formosa com reserva prévia. Actualizado a 01-07-2024 Para saber mais sobre o prestador da carreira click aqui |
Comentários