Add content here
b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | ||
1 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 |
2 | Rua do Comércio | |||||||||||||
3 | Avenida da República | |||||||||||||
4 | RUA DA MAJUCA | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 19.51 |
41 | Zona Industrial | |||||||||||||
5 | Caís de Embarque | |||||||||||||
6 | MERCADO MUNICIPAL | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 19.55 |
7 | P.S.P | |||||||||||||
8 | Tempos Livres | |||||||||||||
9 | Rua da Feira | |||||||||||||
10 | Estádio José Arcanjo | |||||||||||||
11 | PISCINAS MUNICIPAIS | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
12 | Lidl | |||||||||||||
13 | Modelo | |||||||||||||
14 | EN125- Rotunda Pequena | |||||||||||||
15 | Rádio Atlântico | |||||||||||||
16 | ESTÁDIO MUNICIPAL | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 |
17 | Escola Paula Nogueira | |||||||||||||
18 | Misericórdia | |||||||||||||
19 | Bairro 8 de Outubro | |||||||||||||
20 | Urbanização Vila Formosa | |||||||||||||
21 | CENTRO DE SAÚDE | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 |
22 | Chasfa | |||||||||||||
23 | Rotunda do Cubo | |||||||||||||
24 | Patinha | |||||||||||||
25 | DELEG.JUNTA FREGUESIA QUELFES | 8.16 | 9.16 | 109.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 |
26 | Casinha da Gala | |||||||||||||
27 | CEMITÉRIO | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 |
28 | Encosta do Bejo | |||||||||||||
29 | CAMINHO DA PADARIA | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 |
30 | Azinhaga da Patinha | |||||||||||||
32 | Plús | |||||||||||||
31 | E.N 125 Horta dos Barros | |||||||||||||
33 | Pinheiros de Marim | |||||||||||||
34 | PARQUE DE CAMPISMO | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 |
35 | Urbanização Quinta de Nau | |||||||||||||
36 | Siroco | |||||||||||||
37 | Centro Comunitário | |||||||||||||
38 | RUA DE OLIVENÇA | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 |
39 | Av.bernandinho da silva-Rep.Finanças | |||||||||||||
40 | Cemitério Velho | |||||||||||||
1 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 |
a) de 2ºfeira a 6ºfeira excepto feriados b) de 2ºfeira a sábado excepto feriados |
Add content here